Комунальне некомунальне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги №1» Святошинського району м. Києва надає платні Медичні послуги.
Медичні послуги надаються за добровільною інформованою згодою відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я та/або локальних протоколів медичної допомоги, затверджених у встановленому порядку.
Місце надання Медичних послуг:
– вул. Чорнобильська, 5/7, м. Київ;
– вул. Булаховського, 26, м. Київ;
– вул. Єфремова, 11, м. Київ;
– вул. Вернадського, 53, м. Київ;
– вул. Українського відродження, 3В, м. Київ.
Публічний договір № 113 від 20.05.2025
ТАРИФИ
на послуги з медичного обслуговування населення за плату від юридичних і фізичних осіб, які можуть надаватись комунальним некомерційним підприємством «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1» Святошинського району м. Києва
| Код та найменування послуги | Вартість послуги без ПДВ, грн. | ПДВ, грн. | Вартість послуги з ПДВ, грн. |
| 1. Консультативні, діагностичні та лабораторні послуги за зверненнями громадян, що надаються за місцем надання послуг | |||
| 1.1. Консультативні послуги за місцем надання послуг | |||
| 1.1.01 Консультація лікаря-педіатра | 352 | ||
| 1.1.02 Консультація лікаря-терапевта | 352 | ||
| 1.1.03 Консультація лікаря загальної практики – сімейного лікаря | 352 | ||
| 1.1.11 Консультація лікаря онлайн | 240 | ||
| 1.1.12 Проведення огляду лікаря перед щепленням дорослого | 272 | ||
| 1.1.13 Проведення огляду лікаря перед щепленням дитини | 272 | ||
| 1.1.14 Консультація психолога | 500 | ||
| 1.1.15 Консультація логопеда | 530 | ||
| 1.1.17 Заняття з логопедом | 360 | ||
| 1.1.18 Оформлення індивідуальної карти імунізації | 322 | ||
| 1.1.19 Консультація лікаря-невропатолога | 352 | ||
| 1.1.20 Консультація лікаря-кардіолога | 352 | ||
| 1.1.21 Консультація лікаря-ендокринолога | 352 | ||
| 1.1.22 Консультація лікаря-дерматовенеролога | 352 | ||
| 1.1.23 Консультація лікаря-гастроентеролога | 352 | ||
| 1.2. Діагностика за місцем надання послуг | |||
| 1.2.01 Електрокардіографія у 12 відведеннях з розшифровкою | 141 | ||
| 1.2.04 Загальний аналіз крові з формулою на гематологічному аналізаторі (24 показники) | 111 | ||
| 1.2.05 Загальний аналіз сечі (10 показників) | 53 | ||
| 1.2.06 Визначення глюкози в крові (експрес-метод)* | 70 | ||
| 1.2.07 Визначення холестерину в крові (експрес-метод) | 153 | ||
| 1.2.08 Виявлення Тропоніна I в крові (експрес-метод) | 156 | ||
| 1.2.09 Виявлення прихованої крові в калі (експрес-метод) | 135 | ||
| 1.2.10 Виявлення антигену гепатиту В в крові (експрес-метод) | 113 | ||
| 1.2.11 Виявлення антигену гепатиту С в крові (експрес-метод) | 113 | ||
| 1.2.12 Виявлення антитіл до коронавірусу COVID – 19 (експрес-метод) | 150 | ||
| 1.2.13 Виявлення антигенів вірусів грипу А та В, COVID – 19 (експрес-метод) | 452 | ||
| 1.2.14 Виявлення антигенів вірусів грипу А та В (експрес-метод) | 252 | ||
| 1.2.15 Виявлення стрептококу групи А (експрес-метод) | 165 | ||
| 1.2.16 Виявлення антигенів ротавірусу в калі (експрес-метод) | 173 | ||
| 1.2.17 Визначення С-реактивного білку в крові (експрес-метод) | 182 | ||
| 1.2.18 Визначення ферритину в крові (експрес-метод) | 404 | ||
| 1.2.19 Виявлення кетонів у сечі (експрес-метод) | 67 | ||
| 1.2.20 Виявлення ВІЛ, гепатиту С, гепатиту В, сифілісу (комбінований тест) | 191 | ||
| 1.2.21 Ультразвукове дослідження органів черевної порожнини та нирок | 450 | ||
| 1.2.22 Ультразвукове дослідження органів черевної порожнини | 346 | ||
| 1.2.23 Ультразвукове дослідження нирок та сечового міхура | 242 | ||
| 1.2.24 Ультразвукове дослідження щитовидної залози | 242 | ||
| 1.2.25 Ультразвукове дослідження молочних залоз | 346 | ||
| 1.2.26 Вимірювання артеріального тиску з метою самоконтролю | 56 | ||
| 1.2.27 Ультразвукове дослідження жовчного міхура (додатково до консультації лікаря-гастроентеролога) | 195 | ||
| 1.2.28 Ультразвукове дослідження печінки (додатково до консультації лікаря-гастроентеролога) | 195 | ||
| 1.2.29 Ультразвукове дослідження підшлункової залози (додатково до консультації лікаря-гастроентеролога) | 195 | ||
| 1.2.30 Ультразвукове дослідження селезінки (додатково до консультації лікаря-гастроентеролога) | 195 | ||
| 1.3. Процедури та маніпуляції за місцем надання послуг | |||
| 1.3.01 Забір біоматеріалу для проведення лабораторних досліджень | 57 | ||
| 1.3.02 Ін’єкція внутрішньовенна струменна (без вартості лікарських засобів) | 81 | ||
| 1.3.03 Ін’єкція внутрішньом’язова (без вартості лікарських засобів) | 65 | ||
| 1.3.04 Ін’єкція підшкірна/внутрішньошкірна (без вартості лікарських засобів) | 65 | ||
| 1.3.05 Масаж для дітей до 1 року | 218 | ||
| 1.3.06 Масаж для дітей після 1 року | 216 | ||
| 1.3.07 Забір крові для проведення лабораторних досліджень | 45 | ||
| 1.3.08 Проведення щеплення вакциною, придбаною за кошти пацієнта** | 168 | ||
| 1.3.09 Проведення вакцинації шляхом перорального введення вакциною, придбаною за кошти пацієнта** | 125 | ||
| 1.3.10 Зберігання вакцини, придбаної за кошти пацієнта (до 50 днів) | 150 | ||
| 1.4. Консультативні послуги лікарів та професіоналів з вищою немедичною освітою, прирівнених до лікарів, з науковим ступенем | |||
| 1.4.01 Консультація лікаря-педіатра з науковим ступенем | 452 | ||
| 1.4.02 Консультація лікаря-терапевта з науковим ступенем | 452 | ||
| 1.4.03 Консультація лікаря загальної практики – сімейного лікаря з науковим ступенем | 452 | ||
| 1.4.04 Консультація лікаря-невропатолога з науковим ступенем | 445 | ||
| 1.4.05 Консультація лікаря-кардіолога з науковим ступенем | 445 | ||
| 1.4.06 Консультація лікаря-ендокринолога з науковим ступенем | 445 | ||
| 1.4.07 Консультація лікаря-дерматовенеролога з науковим ступенем | 445 | ||
| 1.4.08 Консультація лікаря-акушер-гінеколога з науковим ступенем (з оглядом та використанням одноразових матеріалів) | 510 | ||
| 1.4.09 Консультація лікаря-акушер-гінеколога з науковим ступенем (без огляду) | 330 | ||
| 2. Консультативні та діагностичні послуги за зверненнями громадян, що надаються за місцем проживання клієнтів (з урахуванням виїзду до клієнтів) | |||
| 2.1. Консультативні послуги за місцем проживання клієнтів | |||
| 2.1.01 Консультація лікаря-терапевта вдома | 502 | ||
| 2.1.02 Консультація лікаря загальної практики – сімейного лікаря вдома | 502 | ||
| 2.1.03 Консультація лікаря-педіатра вдома | 502 | ||
| 2.2. Діагностика за місцем проживання клієнтів | |||
| 2.2.01 Електрокардіографія у 12 відведеннях з розшифровкою вдома | 271 | ||
| 2.2.04 Визначення глюкози в крові (експрес-метод) вдома* | 240 | ||
| 2.2.05 Визначення холестерину в крові (експрес-метод) вдома | 323 | ||
| 2.2.06 Виявлення Тропоніна I в крові (експрес-метод) вдома | 327 | ||
| 2.2.07 Виявлення прихованої крові в калі (експрес-метод) вдома | 305 | ||
| 2.2.08 Виявлення антигену гепатиту В в крові (експрес-метод) вдома | 284 | ||
| 2.2.09 Виявлення антигену гепатиту С в крові (експрес-метод) вдома | 284 | ||
| 2.2.10 Виявлення антитіл до коронавірусу COVID – 19 (експрес-метод) вдома | 321 | ||
| 2.2.11 Виявлення антигенів вірусів грипу А та В, COVID – 19 (експрес-метод) вдома | 622 | ||
| 2.2.12 Виявлення антигенів вірусів грипу А та В (експрес-метод) вдома | 423 | ||
| 2.2.13 Виявлення стрептококу групи А (експрес-метод) вдома | 336 | ||
| 2.2.14 Виявлення антигенів ротавірусу в калі (експрес-метод) вдома | 344 | ||
| 2.2.15 Визначення С-реактивного білку в крові (експрес-метод) вдома | 353 | ||
| 2.2.16 Визначення ферритину в крові (експрес-метод) вдома | 574 | ||
| 2.2.17 Виявлення кетонів у сечі (експрес-метод) вдома | 238 | ||
| 2.2.18 Виявлення ВІЛ, гепатиту С, гепатиту В, сифілісу (комбінований тест) вдома | 362 | ||
| 2.3. Процедури та маніпуляції за місцем проживання клієнтів | |||
| 2.3.01 Забір біоматеріалу вдома для проведення лабораторних досліджень | 227 | ||
| 2.3.02 Ін’єкція внутрішньовенна струменна вдома (без вартості лікарських засобів) | 237 | ||
| 2.3.03 Ін’єкція внутрішньом’язова вдома (без вартості лікарських засобів) | 222 | ||
| 2.3.04 Ін’єкція підшкірна/внутрішньошкірна вдома (без вартості лікарських засобів) | 222 | ||
| 2.3.05 Масаж для дітей до 1 року вдома | 377 | ||
| 2.3.06 Масаж для дітей після 1 року вдома | 360 | ||
| 2.3.07 Забір крові вдома для проведення лабораторних досліджень | 232 | ||
| 3. ДОДАТКОВІ послуги за місцем проживання клієнтів (без урахуванням виїзду до клієнтів) (надаються лише у випадку замовлення першої послуги за місцем проживання клієнтів з урахуванням виїзду до клієнтів) |
|||
| 3.2. Діагностика за місцем проживання клієнтів | |||
| 3.2.01 Електрокардіографія у 12 відведеннях з розшифровкою вдома (без урахування виїзду до клієнта) | 97 | ||
| 3.2.04 Визначення глюкози в крові (експрес-метод) вдома (без урахування виїзду до клієнта)* | 67 | ||
| 3.2.05 Визначення холестерину в крові (експрес-метод) вдома (без урахування виїзду до клієнта) | 150 | ||
| 3.2.06 Виявлення Тропоніна I в крові (експрес-метод) вдома (без урахування виїзду до клієнта) | 154 | ||
| 3.2.07 Виявлення прихованої крові в калі (експрес-метод) вдома (без урахування виїзду до клієнта) | 132 | ||
| 3.2.08 Виявлення антигену гепатиту В в крові (експрес-метод) вдома(без урахування виїзду до клієнта) | 110 | ||
| 3.2.09 Виявлення антигену гепатиту С в крові (експрес-метод) вдома (без урахування транспортних послуг) | 110 | ||
| 3.2.10 Виявлення антитіл до коронавірусу COVID – 19 (експрес-метод) вдома (без урахування виїзду до клієнта) | 148 | ||
| 3.2.11 Виявлення антигенів вірусів грипу А та В, COVID – 19 (експрес-метод) вдома (без урахування виїзду до клієнта) | 448 | ||
| 3.2.12 Виявлення антигенів вірусів грипу А та В (експрес-метод) вдома (без урахування виїзду до клієнта) | 250 | ||
| 3.2.13 Виявлення стрептококу групи А (експрес-метод) вдома (без урахування виїзду до клієнта) | 162 | ||
| 3.2.14 Виявлення антигенів ротавірусу в калі (експрес-метод) вдома | 170 | ||
| 3.2.15 Визначення С-реактивного білку в крові (експрес-метод) вдома | 180 | ||
| 3.2.16 Визначення ферритину в крові (експрес-метод) вдома | 400 | ||
| 3.2.17 Виявлення кетонів у сечі (експрес-метод) вдома | 64 | ||
| 3.2.18 Виявлення ВІЛ, гепатиту С, гепатиту В, сифілісу (комбінований тест) вдома | 188 | ||
| 3.3. Процедури та маніпуляції за місцем проживання клієнтів | |||
| 3.3.01 Забір біоматеріалу вдома для проведення лабораторних досліджень (без урахування виїзду до клієнта) | 53 | ||
| 3.3.02 Ін’єкція внутрішньовенна струменна вдома (без вартості лікарських засобів та без урахування виїзду до клієнта) | 63 | ||
| 3.3.03 Ін’єкція внутрішньом’язова вдома (без вартості лікарських засобів та без урахування виїзду до клієнта) | 48 | ||
| 3.3.04 Ін’єкція підшкірна/внутрішньошкірна вдома (без вартості лікарських засобів та без урахування виїзду до клієнта) | 48 | ||
| 3.3.05 Масаж для дітей до 1 року вдома (без урахування виїзду до клієнта) | 204 | ||
| 3.3.06 Масаж для дітей після 1 року вдома (без урахування виїзду до клієнта) | 186 | ||
| 3.3.07 Забір крові вдома для проведення лабораторних досліджень (без урахування виїзду до клієнта) | 58 | ||
| 4. Стажування лікарів-інтернів у базових закладах та установах охорони здоров’я, якщо ці лікарі-інтерни: закінчили недержавні вищі медичні навчальні заклади освіти; закінчили державні вищі медичні навчальні заклади освіти на умовах контракту; прийняті на роботу в недержавні заклади охорони здоров’я, повторно проходять інтернатуру, бажають отримати другу спеціальність в інтернатурі | |||
| 4.1. Стажування лікарів-інтернів за спеціальністю: | |||
| 4.1.01 Стажування лікаря-інтерна за спеціальністю «Загальна практика ‒ сімейна медицина» під керівництвом лікаря загальної практики ‒ сімейного лікаря на умовах контракту протягом одного дня | 165 | 33 | 198 |
| 5. Інші платні послуги | |||
| 5.1. Видача медичних довідок | |||
| 5.1.01 Видача медичної довідки форми № 086/о “Медична довідка (витяг з медичної карти амбулаторного хворого)” (поза ПМГ)*** | 408 | ||
| 5.1.02 Видача медичної довідки форми № 079/о “Медична довідка на дитину, яка від’їжджає в дитячий заклад оздоровлення та відпочинку” (поза ПМГ)*** | 329 | ||
| 5.1.03 Видача довідки для відвідування басейну/ спортивної секції | 250 | ||
| 5.1.04 Видача довідки про санітарно-епідеміологічне оточення | 124 | ||
| 5.1.05 Видача медичної довідки форми № 063/о “Карта профілактичних щеплень” (поза ПМГ)*** | 118 | ||
| 5.1.06 Видача медичної форми № 027/о “Виписка з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого” (поза ПМГ)*** | 240 | ||
| 5.1.07 Видача інформації з ЄСОЗ в паперовій формі (за запитом пацієнта) | 30 | ||
| 5.1.08 Внесення інформації в ЄСОЗ з медичної документації в паперовому вигляді (за запитом пацієнта) | 396 | ||
| 5.2. Медичні огляди | |||
| 5.2.01 Проведення щоденного передрейсового/ післярейсового медичного огляду водіїв транспортних засобів | 60 | ||
| 5.3. Послуги з масажу | |||
| 5.3.01 Лікувальний загальний масаж | 387,5 | 77,5 | 465 |
| 5.3.02 Лікувальний масаж ділянки грудної клітки (ділянки передньої поверхні грудної клітки від передніх кордонів надпліччя до реберних дуг та ділянок спини від VII шийного до І поперекового хребця) | 295 | 59 | 354 |
| 5.3.03 Лікувальний масаж ділянки хребта (задньої поверхні шиї спини та попереково крижної ділянки від лівої до правої задньої аксилярної лінії) | 295 | 59 | 354 |
| 5.3.04 Лікувальний масаж нижньої кінцівки та попереку (ділянки ступні гомілки стегна сідничної та поперевого крижної ділянки) | 262,5 | 52,5 | 315 |
| 5.3.05 Лікувальний масаж спини та попереку (від VII шийного хребця до крижної ділянки від лівої до правої середньої аксилярної лінії) | 200 | 40,0 | 240 |
| 5.3.06 Лікувальний масаж шийно грудного відділу хребта (ділянки задньої поверхні шиї та ділянки спини до І поперекового хребця від лівої до правої задньої аксилярної лінії) | 200 | 40 | 240 |
| 5.3.07 Лікувальний масаж нижньої кінцівки | 200 | 40 | 240 |
| 5.3.08 Лікувальний масаж верхньої кінцівки надпліччя та ділянки лопатки | 200 | 40 | 240 |
| 5.3.09 Лікувальний масаж комірцевої зони (задньої поверхні шиї спини до рівня IV грудного хребця передньої поверхні грудної клітини до ІІ ребра) | 200 | 40 | 240 |
| 5.3.10 Лікувальний масаж голови (лобно-скроневої та потилично-тім’яної ділянок) | 140 | 28 | 168 |
| 5.3.11 Лікувальний масаж обличчя (лобної навколоочної навколовушної ділянок середньої та нижньої щелепи) | 140 | 28 | 168 |
| 5.3.12 Лікувальний масаж шиї | 140 | 28 | 168 |
| 5.3.13 Лікувальний масаж плечевого суглоба (верхньої третини плеча ділянки плечового суглоба та надпліччя тієї ж сторони) | 140 | 28 | 168 |
| 5.3.14 Лікувальний масаж кисті та передпліччя | 140 | 28 | 168 |
| 5.3.15 Лікувальний – масаж променево-зап’ястного суглоба (проксимального відділу кисті ділянки променево-зап’ястного суглоба та передпліччя) | 140 | 28 | 168 |
| 5.3.16 Лікувальний масаж ліктьового суглоба (верхньої третини передпліччя ділянки ліктьового суглоба та нижньої третини плеча) | 140 | 28 | 168 |
| 5.3.17 Лікувальний масаж попереково крижової ділянки (від І поперекового хребця до нижніх сідничих схилів) | 140 | 28 | 168 |
| 5.3.18 Лікувальний масаж м’язів передньої черевної порожнини | 140 | 28 | 168 |
| 5.3.19 Лікувальний масаж тазостегневого суглоба (верхньої третини стегна ділянки тазостегневого суглоба та сідничої ділянки тієї ж сторони) | 140 | 28 | 168 |
| 5.3.20 Лікувальний масаж колінного суглоба (верхньої третини гомілки ділянки колінного суглоба та нижньої третини стегна) | 140 | 28 | 168 |
| 5.3.21 Лікувальний масаж гомілково ступневого суглоба (проксимального відділу ступні ділянки та нижньої третини гомілки) | 140 | 28 | 168 |
| 5.3.22 Лікувальний масаж ступні та гомілки | 140 | 28 | 168 |
| 5.4. Підготовка та проведення з’їздів, конгресів, симпозіумів, науково-практичних конференцій та інших науково-медичних форумів | |||
| 5.4.01 Підготовка та проведення з’їздів, конгресів, симпозіумів, науково-практичних конференцій та інших науково-медичних форумів (конференц-зал до 20 осіб) | 930 | 186 | 1116 |
| 5.4.02 Підготовка та проведення з’їздів, конгресів, симпозіумів, науково-практичних конференцій та інших науково-медичних форумів (актовий зал до 75 осіб) | 1225 | 245 | 1470 |
| 5.5. Скринінг здоров’я | |||
| 5.5.01 Проведення скринінгу здоров’я для осіб від 40 років**** | 2000 | ||
| 6. Гінекологічні послуги | |||
| 6.1. Діагностика за місцем надання послуг | |||
| 6.1.01 Кольпоскопія проста (додатково до консультації лікаря‒акушер‒гінеколога) | 225 | ||
| 6.1.02 Кольпоскопія розширена (з використанням одноразових матеріалів) | 442 | ||
| 6.2. Процедури та маніпуляції за місцем надання послуг | |||
| 6.2.01 Видалення папілом радіохвильовим методом (до 5 штук, з використанням одноразових матеріалів) |
502 | ||
| 6.2.02 Видалення папілом радіохвильовим методом (до 10 штук з використанням одноразових матеріалів) |
744 | ||
| 6.2.03 Деструкція шийки матки радіохвильовим методом (з використанням одноразових матеріалів) |
1200 | ||
| 6.2.04 Забір матеріалу для лабораторних досліджень (з використанням одноразових матеріалів) |
124 | ||
| 6.2.05 Піхвова ванночка (з використанням одноразових матеріалів) | 197 | ||
| 6.2.06 Піхвове зрошення (з використанням одноразових матеріалів) | 144 | ||
| 6.2.07 Обробка цервікального каналу (з використанням одноразових матеріалів) | 160 | ||
| 6.2.08 Введення піхвового тампону (з використанням одноразових матеріалів) | 166 | ||
| 6.2.09 Встановлення внутрішньоматкової спіралі (без вартості спіралі) | 780 | ||
| 6.2.10 Видалення внутрішньоматкової спіралі | 448 | ||
| 7. Послуги лікаря-гастроентеролога | |||
| 7.1. Консультативні послуги за місцем надання послуг | |||
| 7.1.01 Індивідуальний підбір дієтотерапії | 250 | ||
| 7.1.02 Оцінка/консультування за опитувальником здоров’я (PHQ+GAD-7) | 50 | ||
| 7.1.03 Консультування щодо режиму (раціону) харчування | 167 | ||
| 7.1.04 Консультування 3-х етапного харчування Fodmap | 210 | ||
| * – послуга надається поза вимогами наказу МОЗ України від 19.03.2018 року № 504 «Про затвердження Порядку надання первинної медичної допомоги»
** – крім обов’язкових профілактичних щеплень, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16.09.2011 №595 «Про порядок проведення профілактичних щеплень в Україні та контроль якості й обігу медичних імунобіологічних препаратів», які проводяться за рахунок коштів Державного бюджету України та/або інших джерел, не заборонених законодавством, а також за рахунок гуманітарної допомоги, а також отриманих відповідно до наказів про розподіл вакцин ДУ«Київський міський ЦКПХ МОЗ України» та/або Департаменту охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), які придбані за бюджетні кошти/отримані в якості гуманітарної допомоги *** – ПМГ – Програма медичних гарантій ****- здійснюється відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 10.12.2025 року № 1652 “Деякі питання проведення скрінінгу здоров’я для осіб віком від 40 років” |
